मूल्य में फासला, फीचर्स में टक्कर!
महिंद्रा BE.6 Pack One की कीमत ₹18.90 लाख है, जो टाटा Curvv EV Creative 45 के ₹17.49 लाख से ₹1.41 लाख ज़्यादा है। लेकिन क्या ये अतिरिक्त कीमत वाजिब है? चलिए जानें…
बैटरी, रेंज और परफॉर्मेंस: कौन किस पर भारी?
| स्पेसिफिकेशन | BE.6 Pack One | Curvv EV Creative 45 |
|---|---|---|
| बैटरी क्षमता | 59kWh | 45kWh |
| मोटर | सिंगल रियर एक्सल | सिंगल फ्रंट एक्सल |
| पावर/टॉर्क | 231hp / 380Nm | 150hp / 215Nm |
| ट्रांसमिशन | 1-स्पीड ऑटोमैटिक | 1-स्पीड ऑटोमैटिक |
| ARAI रेंज | 557km | 430km |
| चार्जिंग टाइम (7.2kW) | 8.7 घंटे | 7.9 घंटे |
BE.6 Pack One सिर्फ एक वेरिएंट में उपलब्ध है जिसमें 59kWh की बड़ी बैटरी मिलती है, जो 127 किमी ज़्यादा रेंज देती है। पावर में भी ये वेरिएंट 81hp और 165Nm का अतिरिक्त फायदा देता है।
हालांकि, टाटा Curvv में 7.2kW AC वॉलबॉक्स चार्जर स्टैंडर्ड है, जबकि BE.6 में इसके लिए ₹50,000 अलग से देने होंगे।

बाहरी डिज़ाइन और फीचर्स की तुलना
| एक्सटीरियर फीचर्स | BE.6 Pack One | Curvv EV Creative 45 |
|---|---|---|
| हेडलाइट्स | LED प्रोजेक्टर | LED |
| DRLs | हां | हां |
| टेल लाइट्स | LED | LED |
| व्हील्स | 18-इंच स्टील | 17-इंच स्टील |
| लोगो | रोशन (फ्रंट+रियर) | नहीं |
| ऑटो हेडलाइट्स/वाइपर | हां/हां | नहीं/नहीं |
| टेलगेट (पावर्ड) | नहीं | हां |
| ORVMs (पावर्ड/ऑटो फोल्ड) | हां/नहीं | हां/नहीं |
| डोर हैंडल्स | फ्लश | फ्लश |
| कलर ऑप्शन्स | 8 | 3 |
| फ्रंक | 45 लीटर | 11.6 लीटर |
| बूट स्पेस | 430 लीटर | 500 लीटर |
Mahindra BE.6 अधिक फीचर्स और कलर ऑप्शन्स के साथ आता है, लेकिन Tata Curvv का बूट स्पेस बड़ा है और उसमें पावर्ड टेलगेट भी मिलता है।

इंटीरियर और कनेक्टिविटी फीचर्स
| इंटीरियर फीचर्स | BE.6 Pack One | Curvv EV Creative 45 |
|---|---|---|
| टचस्क्रीन | 12.3-इंच | 7-इंच |
| डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर | 12.3-इंच | 7-इंच |
| Android Auto / Apple CarPlay | वायरलेस | वायर्ड |
| ऑनबोर्ड नेविगेशन | हां | नहीं |
| वायरलेस चार्जर | नहीं | नहीं |
| टाइप-C पोर्ट्स | फ्रंट x2, रियर x1 | नहीं |
| ऑटो AC | हां | हां |
| रियर AC वेंट्स | हां | हां |
| स्पीकर्स | 6 | 6 |
| ड्राइवर सीट हाइट एडजस्ट | मैनुअल | मैनुअल |
| 60:40 स्प्लिट सीट्स | हां | नहीं |
| रियर सीट रिक्लाइन | हां | नहीं |
| आर्मरेस्ट (फ्रंट/रियर) | हां/हां | नहीं/नहीं |
| कूल्ड ग्लवबॉक्स | हां | नहीं |
| ई-पार्किंग ब्रेक | हां | हां |
| स्टीयरिंग एडजस्ट | टिल्ट+टेलिस्कोपिक | सिर्फ टिल्ट |
| कनेक्टेड कार टेक | हां | हां |
| OTA अपडेट्स | हां | हां |
| पैनोरमिक सनरूफ | नहीं | नहीं |
BE.6 का इंटीरियर ज्यादा प्रीमियम और फीचर लोडेड लगता है, खासकर बड़ी स्क्रीन, वायरलेस कनेक्टिविटी और टेलिस्कोपिक स्टीयरिंग जैसे फीचर्स के साथ।
ड्राइविंग एक्सपीरियंस और टेक्नोलॉजी
| ड्राइविंग फीचर्स | BE.6 Pack One | Curvv EV Creative 45 |
|---|---|---|
| ड्राइव मोड्स | डिफॉल्ट, रेंज, एवरीडे, रेस | ईको, सिटी, स्पोर्ट |
| टेरेन मोड्स | स्नो | नहीं |
| बूस्ट मोड | हां | नहीं |
| ब्रेक रीजनरेशन | 4 लेवल (पैडल शिफ्टर्स) | 4 लेवल (पैडल शिफ्टर्स) |
| सिंगल पेडल ड्राइविंग | हां | नहीं |
| क्रूज़ कंट्रोल | हां | हां |
| V2L/V2V चार्जिंग | नहीं/नहीं | हां/हां |
जहां BE.6 में सिंगल पेडल ड्राइविंग और स्नो मोड जैसे एडवांस्ड ड्राइविंग फीचर्स हैं, वहीं Curvv EV में V2L और V2V चार्जिंग का एडवांटेज है।
सेफ्टी फीचर्स में बराबरी
| सेफ्टी फीचर्स | BE.6 Pack One | Curvv EV Creative 45 |
|---|---|---|
| एयरबैग्स | 6 | 6 |
| रियर कैमरा | हां | हां |
| ADAS | नहीं | नहीं |
| TPMS | हां | हां |
| ESP | हां | हां |
| ड्राइवर ड्रोसीनेस डिटेक्शन | हां | हां |
| ऑल व्हील डिस्क ब्रेक्स | हां | हां |
| ट्रैक्शन कंट्रोल | हां | हां |
| रियर डिफॉगर | हां | हां |
| एयर प्यूरिफायर | नहीं | हां |
दोनों कारें सेफ्टी के लिहाज़ से मज़बूत हैं, बस Curvv EV में एयर प्यूरिफायर का छोटा फायदा ज़रूर है।
फाइनल Verdict: कौन ज़्यादा वैल्यू देता है?
Mahindra BE.6 Pack One ज्यादा पावरफुल है, ज़्यादा रेंज देता है, और फीचर्स से भरपूर है। लेकिन इसके लिए आपको कुल ₹19.4 लाख (चार्जर समेत) खर्च करने होंगे। वहीं, टाटा Curvv EV Creative 45 ₹1.91 लाख सस्ता है।
कागज़ों पर BE.6 बेहतर दिखता है, लेकिन क्या वो प्रीमियम कीमत को जस्टिफाई करता है? इसका सही जवाब एक ऑन-रोड टेस्ट के बाद ही सामने आएगा।
(सभी कीमतें एक्स-शोरूम भारत में लागू हैं)
Mahindra BE.6 के बारे में अधिक जानकारी के लिए Mahindra की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
TATA Curvv EV के बारे में अधिक जानकारी के लिए TATA की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
लेटेस्ट EV न्यूज़, रिव्यूज़, लेख और ब्लॉग्स के लिए Hindi AboutEVs से जुड़े रहें।

